賃料/共益費等 | 敷金/礼金 | 面積 | 物件種別 | 築年月 |
---|---|---|---|---|
56,000円/ 3,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月 | 44.50㎡(13.46坪) | 事務所 | 1975/01 |
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜、祝日(※勝手ながら、2、3月も日祝定休とさせて頂くことになりました。市外からご入居の方は予約にてご対応します。)
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
月々 その他 | ユーサポ : 200円、水道料 : 3,500円 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証金 | - | 敷引・償却金 | - | 保険料 | 17,000円 | |||||||
更新料 | - | 仲介手数料 | 1ヶ月 | |||||||||
保険契約年数 | 2年 | 賃貸保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:全保連(株) 振替マン、初回保証料賃料総額50%、更新料1万円/年) | |||||||||
一時金 その他 | 家賃保証会社 : 32,520円、鍵交換代 : 14,040円、防虫処理代 : 16,200円 | |||||||||||
面積 | 44.50㎡(13.46坪) | 建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | 4階部分 | |||||||
現況 | 空 | 入居時期 | 即 | 取引態様 | 代理 | |||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, シャワー, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, 独立洗面, 照明器具 | |||||||||||
情報更新日 | 2019/02/22 | 次回更新予定日 | 2019/03/08 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
駐車場 | 近隣有り(有料) | 駐車料 | 13,000円 | 駐車台数空き | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 三輪駐車場(空要確認) | |||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで270m、スーパーまで240m、総合病院まで400m | 定期借地借家 | 無し | |||||||||
特記事項 | ●退去時クリーニング代/基本25,000円+エアコン12,000円(税別) ●早期解約違約金/2年未満・・1ヶ月分●定額水道料/入居人数、業種によって追加変動 | |||||||||||
契約条件 | - | |||||||||||
備考 | - |
営業時間|9:00~18:00
定休日|日曜、祝日(※勝手ながら、2、3月も日祝定休とさせて頂くことになりました。市外からご入居の方は予約にてご対応します。)

株式会社上原不動産
免許番号:山口県知事(4)第3002号
所属団体:公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 山口本部 一般社団法人 山口県宅地建物取引業協会 一般社団法人 全国賃貸管理業協会 一般社団法人 山口県公営住宅管理協会
〒750-0027 山口県下関市上条町1-47
TEL:083-234-1300 FAX:083-234-1303
営業時間9:00~18:00
定休日日曜、祝日(※勝手ながら、2、3月も日祝定休とさせて頂くことになりました。市外からご入居の方は予約にてご対応します。)
- STEP1 お客様情報を入力
- STEP2 入力内容を確認
- STEP3 お問い合わせ完了
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。